Расписание врачей

Уточняйте по телефону
Расписание узких специалистов взрослая поликлиника №1 Куйбышева 15
Специалист | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Новокшонов Владимир Николаевич Хирург центр амбулаторной хирургии | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Снегирев Александр Юрьевич Невролог. каб.№ 49 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Наливайко Татьяна Григорьевна Гастроэнтеролог. каб.№ 53 | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 |
Мунасова Людмила Лируновна Ревматолог. каб.№ 23 | 08:00-14:00 | 11:00-17:00 | 08:00-14:00 | 11:00-17:00 | 08:00-14:00 |
Костоглодова Любовь Григорьевна Офтальмолог. каб.№ 31 | 08:00-14:00 по нечетным | ||||
Костоглодова Любовь Григорьевна Офтальмолог. каб.№ 31 | 11:00-17:00 по четным | ||||
Юсупова Татьяна Михайловна Кардиолог каб.№ 51 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Богданова Татьяна Федоровна Эндокринолог. каб. № 56 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 10:00-16:00 | 08:00-14:00 |
Новокшонова Елена Петровна Эндокринолог. каб. № 58 | 08:00-14:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 11:00-17:00 |
Снегирева Светлана Викторовна Офтальмологкаб.№ 30 | 08:00-14:00 по четным | ||||
Снегирева Светлана Викторовна Офтальмологкаб.№ 30 | 11:00-17:00 по нечетным | ||||
Завадский Юрий Сергеевич Уролог. каб.№ 54 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Ширин Евгений Владимирович Онколог. каб.№ 57 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 |
Рощектаев Николай Николаевич Онколог. каб.№ 57 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Мостовая Лариса Александровна Инфекционист. каб.№ 55 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 |
Чернавин Илья Георгиевич Невролог. каб. № 60 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Леконцева Александра Викторовна Невролог. каб. № 50 | 08:00-14:00 | 08:00-10:00 | 08:00-14:00 | 08:00-10:00 | 08:00-14:00 |
Обухова Евгения Васильевна Пархоменко Антонина Семеновна Фельдшер. каб.№ 40 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Трубицина Наталия Станиславовна Пульмонолог. каб.№ 41 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Сорокин Владимир Борисович Врач травматолог. каб.№ 7 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 |
Позднякова Ирина Павловна Врач травматолог. каб.№ 6 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | нет приема | 14:00-17:00 | 09:00-14:00 |
Ширшов Сергей Викторович Врач травматолог-ортопед. каб.№ 6 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00; | 08:00-14:00 | нет приема |
№ уч | № каб | ФИО | Адрес | Понедельник | Втроник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 16 | Григорьева Л.В. | Кирова,Квартала,Цыганка Спартака, 100 лет комб. Магнезит-7 | 08-00:11-30 | 15-00:18-00 | 08-00:11-30 | 15-00:18-00 | 11-30:15-00 |
2 | 20 | Плотникова З.М. | 50л Октября,Куйбышева, 100л комб.Магнезит-2,3,1 | 15-00:18-00 | 08-00:11-30 | 15-00:18-00 | 15-00:18-00 | 08-00:11-30 |
3 | 16 | Малиновская Н.Н. | Карга,Калинина,Гоголя,пос. Теплый | 15-00:18-00 | 08-00:11-30 | 15-00:18-00 | 11-30:15-00 | 08-00:11-30 |
4 | 17 | Ленина,Молодежная-1,3,5,8,10 Пролетарская-4,9,13,15,17,19 50 лет ВЛКСМ 12,14 | 11-30:15-00 | 15-00:18-00 | 11-30:15-00 | 11-30:15-00 | 08-00:11-30 | |
5 | 17 | Плюснина И.В. | Молодежная-2,4,4а,6. Пролетарская 8,10,12. Металлургов 3,7,9,11,13,15 | 08-00:11-30 | 11-30:15-00 | 08-00:11-30 | 08-00:11-30 | 15-00:18-00 |
6 | Пролетарская-20,21,22,23,24 Молодежная-12,14,16,18 Индустриальная-1-8,10,13,15,17 пер.Чистый, пер.Светлый 50 лет ВЛКСМ 16,18,20 | |||||||
7 | 18 | Носкова Н.Г. | 50 лет ВЛКСМ-15,17,19,21-28,28а | 15-00:18-00 | 08-00:11-30 | 08-00:11-30 | 08-00:11-30 | 15-00:18-00 |
8 | 33 | Назмутдинова Г.З | Индустриальная-12,14,16,18,20 Пролетарская-27,29,30-36 | 15-00:18-00 | 08-00:11-30 | 08-00:11-30 | 11-30:15-00 | 15-00:18-00 |
9 | Пролетарская-37-41 Солнечная-16,27,29,31,33,21,23,25 | |||||||
10 | Солнечная-1,3,5,7,9,11,13,15,17 ВЛКСМ-29,30,31,32 | |||||||
11 | 15 | Шестакова Н.Р. | Солнечная-12,18,20,22,24,26,28,30,32 | 08-00:11-30 | 08-00:11-30 | 15-00:18-00 | 11-30:15-00 | 08-00:11-30 |
12 | 33 | Ковалева Е.С | Пролетарская-45,47,53,55,57,59 Бакальская-1,2,3,4,5 | 08-00:11-30 | 11-30:15-00 | 15-00:18-00 | 08-00:11-30 | 11-30:15-00 |
13 | 15 | Шафеева Л.Н. | Бакальская-6,8,9,10,11,13,14 Солнечная-2,14. Бакальская 12,16 | 11-30:15-00 | 15-00:18-00 | 11-30:15-00 | 08-00:11-30 | 11-30:15-00 |
Трифанова Н.В. | 09-00:11-00 | 14-00:17-00 | 14-00:17-00 | 14-00:17-00 | 09-00:11-00 |
Расписание участков по детской поликлинике №1 на 2016 год (г. Сатка ул. Пролетарская 57)
| Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | Скорнякова Л.И. | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 08-11 | 15-18 |
2 | Зиннурова О.А. | 8-11 | 11-14 | 9-11 | 15-18 | 11-14 |
3 | Турсукова С.Ш. | 8-11 | 15-18 | 11-14 | 8-11 | 11-14 |
4 | Шигапова Е.В | 15-18 | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 8-11 |
5 | Могутова О.В. | 11-14 | 8-11 | 15-18 | 11-14 | 8-11 |
6 | Шеходанова Г.Н. | 15-18 | 11-14 | 9-11 | 11-14 | 08-11 |
Дежурный педиатр | участки | участки | участки | участки | участки |
Расписание узких специалистов Центральная детская поликлиника №1 (г. Сатка ул. Пролетарская 57)
* с 04.05.16 по 06.05.16
№ | Ф.И.О. Врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 | Кардиолог Скорнякова Л.И. | 9.00 – 11.00 | 12.00 – 14.00 | 11.00 – 13.00 | |||
2 | Невролог Полякова Г.Г. | 9.00 – 12.00 | 8.00 – 12.00 | 8.00 – 12.00 | |||
3 | Окулист Антонова В.А. | Проф.день 09.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | |||
5 | Стоматолог Кушнир С.Ю. | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | |||
7 | Эндокринолог Сенько М.П. | ||||||
8 | Психиатр Галян О.Е. | 9.00 – 14.00 | 9.00 – 12.00 | Проф.день | |||
9 | Гастроэнтеролог Перфильева Ф.А. | 10.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 | 10.00 – 12.00 | |||
10 | Психолог Четина Е.А. | 9.00 – 13.00 | 12.00 – 16.00 | 8.00 – 14.00 | |||
11 | Хирург, ортопед – травматолог, Токарева Ю.В. | ||||||
14 | ЛОР Кожевникова В.Г. | 8.30 – 14.00 | |||||
15 | Инфекционист Тарзиманова Р.Р. | ||||||
16 | ЛОР Лаптев К.В. |
Расписание врачей (фельдшеров) по поликлинике № 2 (г. Сатка ул. Бочарова 13)
Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Бурцаева О.В. фельдшер | 14-18 | 10-14 | 14-18 | 8-12 | 8-12 |
Фокина Н.Л. врач-терапевт | 8:30-12:30 | 14-18 | 10-14 | 8-11:30 | 9-12:30 |
Трофимова Л.В. фельдшер | 8-12 | 10-14 | 8-12 | 10-14 | 14-18 |
Гуменная Г.М. фельдшер | 10-14 | 8-12 | 10-14 | 14-18 | 10-14 |
врач-офтальмолог | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Детская поликлиника №5 г. Бакал (график приема педиатров)
| Ф.И.О. педиатра | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | Вагнер | 08-11 | 14-17 | 11-14 | 11-14 | 14-17 |
2
|